El centro de formación FIBO Group ofrece varios programas de educación tanto para los principiantes, como para los operadores con experiencia. Nos esforzamos al máximo para ayudarte a tener éxito en los mercados financieros.
La información proporcionada en esta sección está dirigida a los operadores que prefieren el aprendizaje autónomo de alta calidad y ajustado a sus preferencias. El programa se divide en varios niveles, diseñados tanto para principiantes como para operadores con experiencia.
Este programa está diseñado para quienes prefieren asistir a clases con nuestros especialistas altamente calificados. Incluye teoría y práctica.
Este curso tiene el formato de "juego" con 9 niveles. Al completar un determinado nivel, estás obligado a tomar una prueba provisional. Después de completar el examen final, un bono apropiado se acreditará en tu cuenta comercial.
Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
Día | ![]() | Febrero | IPC preliminar de Alemania m/m | 0.5% | 0.8% |
17:45 | ![]() | Febrero | Índice de comercio extranjero t/t | 0.9% | -4.7% |
19:30 | ![]() | Febrero | Tasa de desempleo | 3.0% | 2.9% |
19:50 | ![]() | Febrero | Japón - Inversión en bienes de capital (Capex) - interanual | -2.0% | -10.6% |
19:50 | ![]() | Febrero | Japón - Base monetaria - interanual | 20.1% | 18.9% |
20:30 | ![]() | Enero | Australia - Permisos de construcción - mensual | -2.1% | 10.9% |
20:30 | ![]() | Febrero | Cuenta corriente | 13.0B | 10.0B |
23:30 | ![]() | Marzo | Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) | ||
23:30 | ![]() | Marzo | Tasa de efectivo | 0.10% | 0.10% |
23:35 | ![]() | Febrero | Subasta de bonos de a 10 años | 0.05|3.4 | |
Día | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.4M | 16.6M |
Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | Febrero | Alemania - Ventas minoristas - mensual | 0.9% | -9.6% |
03:00 | ![]() | Febrero | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | -0.4% | -0.3% |
04:00 | ![]() | Febrero | España - Variación del desempleo | 11.5K | 76.2K |
04:55 | ![]() | Febrero | Alemania - Cambio del desempleo | -17K | -41K |
06:00 | ![]() | Febrero | Inflación - interanual | 0.9% | 0.9% |
06:00 | ![]() | Inflación subyacente estimada - año a año | 1.1% | 1.4% | |
09:30 | ![]() | Enero | PIB - mensual | 0.1% | 0.7% |
09:30 | ![]() | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | 3.0% | ||
09:30 | ![]() | Febrero | Estados Unidos - Indicador de optimismo económico del IBD/TIPP | 52.1 | 51.9 |
14:00 | ![]() | Declaraciones de Brainard, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) | |||
15:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks |
IMPORTANTE: Le informamos que nuestros servicios están disponibles solo para Clientes Profesionales.
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group, LTD empresa registrada en BVI y regulado por FSC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |