Valor de un punto:
10 CAD
FIBO Group ofrece cuentas comerciales para operar con más de 34 pares de divisas. Cuentas con la tecnología NDD de ejecución de órden: MT4 NDD y MT4 NDD. Plataformas comerciales para PC, Mac, dispositivos Android e iOS, consultoría y asesoramiento, proceso sencillo de apertura de cuentas, opciones rápidas de depósito y retiro.
MásSymbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/USD | 0.1 | 1.06885—886 |
GBP/USD | 0.4 | 1.24274—278 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
USD/CAD | 0.5 | 1.34094—099 |
USD/JPY | 0.4 | 139.657—661 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 0.4 | 0.66726—730 |
EUR/GBP | 0.6 | 0.86003—009 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/JPY | 0.3 | 149.273—276 |
USD/CHF | 0.5 | 0.90766—771 |
IMPORTANTE: Le informamos que nuestros servicios están disponibles solo para Clientes Profesionales. CFD es un instrumento complejo que supone alta probabilidad de pérdida de los fondos gracias al apalancamiento. Usted debe saber como funciona CFD y si está preparado tomar tales riesgos.