Valor de un punto:
10 CAD
FIBO Group ofrece cuentas comerciales para operar con más de 38 pares de divisas. Cuentas con la tecnología NDD de ejecución de órden: MT4 NDD y MT4 NDD. Plataformas comerciales para PC, Mac, dispositivos Android e iOS, consultoría y asesoramiento, proceso sencillo de apertura de cuentas, opciones rápidas de depósito y retiro.
MásSymbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/USD | 0.9 | 1.02588—597 |
GBP/USD | 3.3 | 1.21318—351 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
USD/CAD | 3.7 | 1.27734—771 |
USD/JPY | 0.5 | 133.498—503 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 1.0 | 0.71193—203 |
EUR/GBP | 2.9 | 0.84534—563 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/JPY | 2.6 | 136.947—973 |
USD/CHF | 5.6 | 0.94121—177 |
IMPORTANTE: Le informamos que nuestros servicios están disponibles solo para Clientes Profesionales.