Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | ![]() | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 8.5% | 9.2% | |
04:30 | ![]() | Julio | Inflación subyacente - interanual | 2.9% | 2.5% |
04:30 | ![]() | Julio | Indicador de Precios del Productor (IPP) - interanual | 4.9% | 6.1% |
09:00 | ![]() | Alemania - Subasta de deuda pública a 30 años (Bund) | 1.41|2.1 | ||
09:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | |||
09:00 | ![]() | Julio | Alemania - Inflación - mensual | 0.9% | 0.9% |
15:30 | ![]() | Julio | Inflación - mensual | 0.2% | 1.3% |
15:30 | ![]() | Julio | Inflación subyacente - mensual | 0.5% | 0.7% |
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 1.9% | 1.9% | |
17:30 | ![]() | Julio | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 0.1M | 4.5M |
20:01 | ![]() | Julio | Subasta de bonos de a 10 años | 2.96|2.3 |
Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | ![]() | Julio | Estados Unidos - Balance presupuestario federal | -172.5B | -88.8B |
01:45 | ![]() | Julio | Nueva Zelanda - Llegada de turistas - mensual | 34.0% | |
02:01 | ![]() | Julio | Reino Unido - Indicador RICS de precios de viviendas | 60% | 65% |
02:01 | ![]() | Feriado bancario | |||
04:00 | ![]() | Julio | Australia - Expectativas de inflación del Melbourne Institure (MI) | 6.3% | |
04:00 | ![]() | Julio | Masa monetaria M2 - interanual | 11.4% | 11.4% |
04:00 | ![]() | Julio | China - Nuevos préstamos | 1200B | 2810B |
15:30 | ![]() | Julio | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.2% | 1.1% |
15:30 | ![]() | Julio | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.4% | 0.4% |
15:30 | ![]() | Semana | Reclamos por desempleo | 264K | 260K |
15:30 | ![]() | Morosidad hipotecaria | 4.11% |
IMPORTANTE: Le informamos que nuestros servicios están disponibles solo para Clientes Profesionales.