Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
Día | ![]() | Feriado bancario | |||
03:50 | ![]() | Índice de crecimiento SPPI año a año | 1.7% | 1.8% | |
08:22 | ![]() | Diciembre | Declaraciones de Kuroda, gobernador del Banco de Japón (BoJ) | ||
08:22 | ![]() | Feriado bancario | |||
08:22 | ![]() | Feriado bancario en Alemania | |||
08:22 | ![]() | Feriado bancario en Italia | |||
08:22 | ![]() | Feriado bancario | |||
08:22 | ![]() | Feriado bancario | |||
08:22 | ![]() | Feriado bancario | |||
08:22 | ![]() | Feriado bancario | |||
08:22 | ![]() | Feriado bancario |
Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | ![]() | Noviembre | Tasa de desempleo | 2.6% | 2.6% |
03:50 | ![]() | Noviembre | Ventas minoristas - interanual | 3.8% | 4.4% |
09:00 | ![]() | Noviembre | Nuevas viviendas a/a | 1.3% | -1.8% |
09:02 | ![]() | Banco de Japón - Inflación subyacente - año a año | 2.8% | 2.7% | |
09:02 | ![]() | Feriado bancario | |||
09:02 | ![]() | Feriado bancario | |||
17:30 | ![]() | Balanza comercial de bienes | -96.2B | -98.8B | |
17:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.5% | |
18:00 | ![]() | Noviembre | Indicador de precios de la vivienda - mensual | -0.9% | 0.1% |
18:00 | ![]() | Noviembre | Estados Unidos - Precios de viviendas S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado - interanual | 8.0% | 10.4% |
03:50 | ![]() | Banco de Japón - Resumen de opiniones |
IMPORTANTE: Le informamos que nuestros servicios están disponibles solo para Clientes Profesionales. CFD es un instrumento complejo que supone alta probabilidad de pérdida de los fondos gracias al apalancamiento. Usted debe saber como funciona CFD y si está preparado tomar tales riesgos.