Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
02:20 | ![]() | RBA Gov Lowe Speaks | |||
02:50 | ![]() | RBA Deputy Gov Bullock Speaks | |||
04:30 | ![]() | QI | PIB trimestral | 0.3% | 0.5% |
04:30 | ![]() | Mayo | Balanza Comercial | 676B | 618B |
04:30 | ![]() | Balanza comercial en dólares | 95.2B | 90.2B | |
08:00 | ![]() | Mayo | Indicadores líderes | 98.3% | 97.7% |
08:45 | ![]() | Mayo | Tasa de desempleo | 1.9% | 1.9% |
09:00 | ![]() | Mayo | Alemania - Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.7% | -3.4% |
09:00 | ![]() | Mayo | Reino Unido - Índice de Precios de Viviendas financiadas por Halifax Bank of Scotland - mensual | 0.2% | -0.3% |
09:45 | ![]() | Mayo | Francia - Balanza comercial | -7.7B | -8.0B |
10:00 | ![]() | Mayo | Reservas de divisas | 732B |
Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Mayo | Italia - Ventas minoristas - mensual | 0.3% | 0.0% |
15:30 | ![]() | Mayo | Canadá - Producto Interior Bruto (PIB) - trimestral | 0.1% | -0.5% |
15:30 | ![]() | Abril | Balanza Comercial | 0.5B | 1.0B |
15:30 | ![]() | Abril | Balanza Comercial | -75.8B | -64.2B |
17:00 | ![]() | Año | Decisión de politica monetaria del Banco de Canadá (BoC) | ||
17:00 | ![]() | Año | Tipo de interés a un día | 4.50% | 4.50% |
17:30 | ![]() | Mayo | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 1.4M | 4.5M |
22:00 | ![]() | Mayo | Estados Unidos - Crédito al consumo | 22.2B | 26.5B |
01:45 | ![]() | Mayo | Nueva Zelanda - Ventas del sector manufacturero - trimestral | -0.4% | |
02:01 | ![]() | Mayo | Reino Unido - Indicador RICS de precios de viviendas | -39% | -39% |
02:50 | ![]() | Mayo | Préstamos bancarios - interanual | 3.1% | 3.2% |
IMPORTANTE: Le informamos que nuestros servicios están disponibles solo para Clientes Profesionales. CFD es un instrumento complejo que supone alta probabilidad de pérdida de los fondos gracias al apalancamiento. Usted debe saber como funciona CFD y si está preparado tomar tales riesgos.