Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
6 de junio de 2023 | ||||||
02:01 | ![]() | Mayo | Reino Unido - Indicador de ventas al por menor del British Retail Consortium (BRC) - interanual | 3.7% | 5.2% | 5.2% |
02:30 | ![]() | Mayo | Japón - Ingreso promedio de los trabajadores - interanual | 1.0% | 1.7% | 1.3% |
02:30 | ![]() | Mayo | Japón - Gasto de los hogares - interanual | -4.4% | -2.2% | -1.9% |
04:00 | ![]() | Mayo | Precios de las materias primas | 0.3% | -1.7% | |
04:30 | ![]() | Mayo | Cuenta corriente | 12.3B | 15.0B | 11.7B |
06:35 | ![]() | Mayo | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 1.26|3.1 | 1.25|3.5 | |
07:30 | ![]() | Junio | Tasa de efectivo | 4.10% | 3.85% | 3.85% |
07:30 | ![]() | Junio | Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) | |||
09:00 | ![]() | Mayo | Alemania - Órdenes de fábrica - mensual | -0.4% | 2.7% | -10.9% |
11:30 | ![]() | Mayo | Reino Unido - Indicador PMI del sector de la construcción | 51.6 | 50.9 | 51.1 |
12:00 | ![]() | Mayo | Ventas minoristas - mensual | 0.0% | 0.2% | -0.4% |
12:04 | ![]() | Estados Unidos - Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond) | 4.48|2.6 | 4.08|2.5 | ||
15:30 | ![]() | Abril | Permisos de construcción - mensual | -18.8% | -4.3% | 12.3% |
17:00 | ![]() | Mayo | Canadá - PMI de Ivey | 53.5 | 57.2 | 56.8 |
17:00 | ![]() | Mayo | Estados Unidos - Indicador de optimismo económico del IBD/TIPP | 41.7 | 45.2 | 41.6 |
17:55 | ![]() | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | -0.9% | -0.9% |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.
IMPORTANTE: Le informamos que nuestros servicios están disponibles solo para Clientes Profesionales. CFD es un instrumento complejo que supone alta probabilidad de pérdida de los fondos gracias al apalancamiento. Usted debe saber como funciona CFD y si está preparado tomar tales riesgos.